薄膜電容器
987 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號 :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 直流 or 交流 | 額定靜電容量(μ F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品幅度 : W(mm) | 產(chǎn)品厚度 : T(mm) | 產(chǎn)品高度 : L(mm) | 介質(zhì)正切 | 參考重量[g] | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品概要 | 品種 | 品種電極結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0470 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0470 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0680 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.0680 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1000 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1000 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1500 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.1500 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.2200 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.2200 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 |
987 檢索結(jié)果
Results per page :