電氣雙層電容器 停產(chǎn)產(chǎn)品
63 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號(hào) :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項(xiàng)
顯示項(xiàng)
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品直徑 : D(mm) |
產(chǎn)品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實(shí)力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 品種 | 產(chǎn)品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJC | JJC0E566MELA | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 56.0 | -20~20 | 25.0 | 40.0 | 70 | 50.0 | 2,000 | 22 | 250 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E566MELB | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 56.0 | -20~20 | 30.0 | 30.0 | 70 | 50.0 | 2,000 | 22 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E686MELC | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 68.0 | -20~20 | 35.0 | 30.0 | 60 | 45.0 | 2,000 | 28 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E826MELA | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 82.0 | -20~20 | 25.0 | 50.0 | 60 | 35.0 | 2,000 | 30 | 250 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E826MELB | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 82.0 | -20~20 | 30.0 | 40.0 | 60 | 35.0 | 2,000 | 30 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E107MELC | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 100.0 | -20~20 | 35.0 | 35.0 | 50 | 30.0 | 2,000 | 36 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E127MELB | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 120.0 | -20~20 | 30.0 | 50.0 | 50 | 25.0 | 2,000 | 40 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E127MELC | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 120.0 | -20~20 | 35.0 | 40.0 | 50 | 25.0 | 2,000 | 40 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E157MELC | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 150.0 | -20~20 | 35.0 | 50.0 | 40 | 22.0 | 2,000 | 48 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JJC | JJC0E207MELC | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 60 | 2.5 | 200.0 | -20~20 | 35.0 | 50.0 | 30 | 16.0 | 2,000 | 55 | 200 | 雙電層電容器 | 獨(dú)立板式 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
63 檢索結(jié)果
Results per page :