东南亚无码a∨视频|激烈交性视频爽爽爽|92午夜理论国产精品|黑人日逼,A片在线观看全免费免浏览器,插美女综合网,特级黑人毛片A片全部免费

    QXT 系列

      薄膜電容器

      高頻 大電流用

      • 因?yàn)橐缘蛽p失且具有優(yōu)良高頻特性的金屬化聚丙烯薄膜電容器為介質(zhì),最適用于高頻電路。
      • 電極采用鋁箔無(wú)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu),是低電感品。而且,因介質(zhì)具有自愈性能,所以耐電壓性能優(yōu)良。
      • 封裝是經(jīng)過(guò)液狀環(huán)氧樹(shù)脂浸漬和經(jīng)過(guò)難燃性環(huán)氧樹(shù)脂浸泡的二層構(gòu)造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
      • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對(duì)應(yīng)完畢。
      • 用途 于轉(zhuǎn)換電源的部分共振用、高頻大電流用。(共振用、充放電用等)

      產(chǎn)品指南

      篩選檢索

      按系列名稱(chēng)篩選

      按產(chǎn)品編號(hào)篩選

      形狀
      狀態(tài)
      類(lèi)別下限/上限溫度[℃]
      類(lèi)別下限溫度[℃]
      類(lèi)別上限溫度[℃]
      直流 or 交流
      額定電壓(V)
      額定靜電容量(μ F)
      產(chǎn)品幅度 : W(mm)
      產(chǎn)品厚度 : T(mm)
      產(chǎn)品高度 : L(mm)
      額定靜電容量容許差(%)
      28 檢索結(jié)果
      Results per page :  

      只已選編號(hào) :

      重設(shè)篩選條件

      選擇顯示項(xiàng)

      顯示項(xiàng)

      全選 系列名稱(chēng) 產(chǎn)品編號(hào) 狀態(tài) 類(lèi)別下限溫度[℃] 類(lèi)別上限溫度[℃] 額定電壓(V) 直流 or 交流 額定靜電容量(μ F) 額定靜電容量容許差(%) 產(chǎn)品幅度 : W(mm) 產(chǎn)品厚度 : T(mm) 產(chǎn)品高度 : L(mm) 介質(zhì)正切 參考重量[g] 最小包裝單位 產(chǎn)品類(lèi)別 產(chǎn)品概要 品種 品種電極結(jié)構(gòu)
      QXT QXT2G103KRP7FM 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0100 -10~10 19 5.4 12.9 0.1 1.10 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G103KRPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0100 -10~10 19 5.4 12.9 0.1 1.10 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G153KRP7FM 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0150 -10~10 19 6.1 13.6 0.1 1.50 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G153KRPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0150 -10~10 19 6.1 13.6 0.1 1.50 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G223KRP7FM 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0220 -10~10 19 7.0 14.5 0.1 1.84 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G223KRPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0220 -10~10 19 7.0 14.5 0.1 1.84 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G333KRP7FM 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0330 -10~10 19 8.2 15.7 0.1 3.13 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G333KRPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0330 -10~10 19 8.2 15.7 0.1 3.13 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G473KRP7FM 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0470 -10~10 19 9.6 17.1 0.1 3.99 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      QXT QXT2G473KRPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 400 DC 0.0470 -10~10 19 9.6 17.1 0.1 3.99 1000 塑料薄膜電容器 高頻用大電流產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類(lèi)型
      28 檢索結(jié)果
      Results per page :  

薄膜電容器