- 是一種采用了以金屬化聚酯薄膜作為電介質(zhì)的無誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)、且具有自愈性能、高頻特性 優(yōu)良的高可靠性產(chǎn)品。
- 封裝是經(jīng)過液狀環(huán)氧樹脂浸漬和經(jīng)過難燃性環(huán)氧樹脂浸泡的二層構(gòu)造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
- 是一種采用最新制造技術(shù)、提高了小型輕量化和交流耐用性、電流耐用性的大容量范圍的標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品。
- 為提高在印刷電路板上安裝時的焊接性,將引線樹脂附著尺寸控制在了(max.1mm) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。
- 用途 在一般電子機(jī)器、通訊設(shè)備的用途上,除了可廣泛應(yīng)用于濾波器直流截?cái)?、?fù)合電路等之外,還可用于電機(jī)啟動、充放電電路及照明器具等的交流電路。 在交流電路中使用時的詳情請咨詢本公司。
QXK-(ZH) 系列
薄膜電容器
標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品指南
140 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號 :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項(xiàng)
顯示項(xiàng)
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 直流 or 交流 | 額定靜電容量(μ F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品幅度 : W(mm) | 產(chǎn)品厚度 : T(mm) | 產(chǎn)品高度 : L(mm) | 介質(zhì)正切 | 參考重量[g] | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品概要 | 品種 | 品種電極結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 |
140 檢索結(jié)果
Results per page :