- 是一種采用了以金屬化聚酯薄膜作為電介質的無誘導結構、且具有自愈性能、高頻特性優(yōu)良的高可靠性產品。
- 封裝是經過液狀環(huán)氧樹脂浸漬和經過難燃性環(huán)氧樹脂浸泡的二層構造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
- 采用新制造技術、實現(xiàn)小型輕量化的大容量范圍標準系列產品。
- 為提高在印刷電路板上安裝時的焊接性,將引線樹脂附著尺寸控制在了(max.1mm) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應完畢。
- 用途 可用于一般電子機器、通信設備。在交流電路中使用時的詳情請咨詢本公司。 但請勿用于電源之間。
QXK 系列
薄膜電容器
小型標準品
產品指南
312 檢索結果
Results per page :
只已選編號 :
重設篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 直流 or 交流 | 額定靜電容量(μ F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產品幅度 : W(mm) | 產品厚度 : T(mm) | 產品高度 : L(mm) | 介質正切 | 參考重量[g] | 最小包裝單位 | 產品類別 | 產品概要 | 品種 | 品種電極結構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量產產品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標準品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 |
312 檢索結果
Results per page :