- 是額定電壓2.7V 的標(biāo)準(zhǔn)品。
- 可快速充放電。
- 可在廣泛的溫度范圍內(nèi)使用(- 25~+70°C) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對(duì)應(yīng)完畢。
JUM 系列
※6 停產(chǎn)產(chǎn)品
(不再接受訂單)
電氣雙層電容器
引線型標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品指南
8 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號(hào) :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項(xiàng)
顯示項(xiàng)
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品直徑 : D(mm) |
產(chǎn)品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實(shí)力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 品種 | 產(chǎn)品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUM | JUMT1105MPD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 1.0 | -20~20 | 8.0 | 11.5 | 1,800 | 3,000 | 1,000 | 1.0 | 2000 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1225MPD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 2.2 | -20~20 | 8.0 | 20.0 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 1.5 | 2000 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1335MPD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 3.3 | -20~20 | 10.0 | 20.0 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2.0 | 1000 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1475MHD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 4.7 | -20~20 | 12.5 | 20.0 | 400 | 600 | 1,000 | 3.0 | 800 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1106MHD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 10.0 | -20~20 | 12.5 | 31.5 | 200 | 250 | 1,000 | 5.0 | 500 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1226MHD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 22.0 | -20~20 | 16.0 | 31.5 | 70 | 130 | 1,000 | 9.0 | 250 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1336MHD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 33.0 | -20~20 | 18.0 | 31.5 | 60 | 80 | 1,000 | 15.0 | 250 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 | |
JUM | JUMT1476MHD | 最終訂單項(xiàng)目 | -25 | 70 | 2.7 | 47.0 | -20~20 | 18.0 | 40.0 | 50 | 60 | 1,000 | 16.0 | 200 | 雙電層電容器 | 線性引導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
8 檢索結(jié)果
Results per page :