- JUM的低電阻, 長壽命品。
- 可在低溫度使用 (-40~+70℃)。
- 70℃ 2000小時保證品。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應完畢。
JUA 系列
※6 停產產品
(不再接受訂單)
電氣雙層電容器
引線形低電阻?長壽命品
產品指南
5 檢索結果
Results per page :
只已選編號 :
重設篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產品直徑 : D(mm) |
產品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產品類別 | 品種 | 產品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUA | JUAT1125MPD | 最終訂單項目 | -40 | 70 | 2.7 | 1.2 | -20~20 | 8 | 11.5 | 400 | 400 | 2,000 | 1.0 | 2000 | 雙電層電容器 | 線性引導 | 低電阻/長壽命產品 | |
JUA | JUAT1205MPD | 最終訂單項目 | -40 | 70 | 2.7 | 2.0 | -20~20 | 10 | 12.5 | 250 | 250 | 2,000 | 1.6 | 1000 | 雙電層電容器 | 線性引導 | 低電阻/長壽命產品 | |
JUA | JUAT1255MPD | 最終訂單項目 | -40 | 70 | 2.7 | 2.5 | -20~20 | 8 | 20.0 | 150 | 150 | 2,000 | 1.8 | 2000 | 雙電層電容器 | 線性引導 | 低電阻/長壽命產品 | |
JUA | JUAT1405MPD | 最終訂單項目 | -40 | 70 | 2.7 | 4.0 | -20~20 | 10 | 20.0 | 100 | 100 | 2,000 | 2.5 | 1000 | 雙電層電容器 | 線性引導 | 低電阻/長壽命產品 | |
JUA | JUAT1475MPD | 最終訂單項目 | -40 | 70 | 2.7 | 4.7 | -20~20 | 10 | 20.0 | 150 | 130 | 2,000 | 2.5 | 1000 | 雙電層電容器 | 線性引導 | 低電阻/長壽命產品 |
5 檢索結果
Results per page :