- 高輸出密度。
- 可進行快速充放電。
- 最適用于再生、UPS 、瞬時定電壓。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。
JJL 系列
※6 停產(chǎn)產(chǎn)品
(不再接受訂單)
電氣雙層電容器
螺紋端子型高功率密度品
產(chǎn)品指南
15 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號 :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品直徑 : D(mm) |
產(chǎn)品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 品種 | 產(chǎn)品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJL | JJL0E707MSED | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 700 | -20~20 | 40 | 105 | 3.5 | 2,000 | 210 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E707MSEDBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 700 | -20~20 | 40 | 105 | 3.5 | 2,000 | 210 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E108MSED | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 142 | 2.5 | 2,000 | 250 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E108MSEDBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 142 | 2.5 | 2,000 | 250 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E118MSEF | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E118MSEFBB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E118MSEFBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E128MSED | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,200 | -20~20 | 40 | 167 | 2.2 | 2,000 | 300 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E128MSEDBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,200 | -20~20 | 40 | 167 | 2.2 | 2,000 | 300 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 | ||
JJL | JJL0E178MSEF | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,700 | -20~20 | 51 | 142 | 1.7 | 2,000 | 500 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高功率密度產(chǎn)品 |
15 檢索結(jié)果
Results per page :