- 高能密度。
- 最適用于電力儲存。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。
JJD 系列
※6 停產(chǎn)產(chǎn)品
(不再接受訂單)
電氣雙層電容器
螺紋端子型高能密度品
產(chǎn)品指南
10 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號 :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品直徑 : D(mm) |
產(chǎn)品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 品種 | 產(chǎn)品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJD | JJD0E108MSED | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 105 | 8.0 | 2,000 | 210 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E108MSEDBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 105 | 8.0 | 2,000 | 210 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E138MSED | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,300 | -20~20 | 40 | 135 | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E138MSEDBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 1,300 | -20~20 | 40 | 135 | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E238MSEF | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E238MSEFBB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E238MSEFBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,300 | -20~20 | 51 | 135 | 4.0 | 2,000 | 450 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E258MSEF | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E258MSEFBB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 | ||
JJD | JJD0E258MSEFBN | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 2,500 | -20~20 | 51 | 142 | 3.5 | 2,000 | 500 | 50 | 雙電層電容器 | 螺釘端子型 | 高能量密度產(chǎn)品 |
10 檢索結(jié)果
Results per page :