- 具有優(yōu)良的電壓保持特性。
- 可快速充放電。
- 可在廣泛的溫度范圍內使用(- 25~+60°C) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應完畢。
JJC 系列
※6 停產產品
(不再接受訂單)
電氣雙層電容器
基板自立型標準品
產品指南
10 檢索結果
Results per page :
只已選編號 :
重設篩選條件
選擇顯示項
顯示項
全選 | 系列名稱 | 產品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 額定靜電容量(F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產品直徑 : D(mm) |
產品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 實力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 參考重量 (g) | 最小包裝單位 | 產品類別 | 品種 | 產品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJC | JJC0E566MELA | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 56 | -20~20 | 25 | 40 | 70 | 50 | 2,000 | 22 | 250 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E566MELB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 56 | -20~20 | 30 | 30 | 70 | 50 | 2,000 | 22 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E686MELC | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 68 | -20~20 | 35 | 30 | 60 | 45 | 2,000 | 28 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E826MELA | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 82 | -20~20 | 25 | 50 | 60 | 35 | 2,000 | 30 | 250 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E826MELB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 82 | -20~20 | 30 | 40 | 60 | 35 | 2,000 | 30 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E107MELC | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 100 | -20~20 | 35 | 35 | 50 | 30 | 2,000 | 36 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E127MELB | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 120 | -20~20 | 30 | 50 | 50 | 25 | 2,000 | 40 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E127MELC | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 120 | -20~20 | 35 | 40 | 50 | 25 | 2,000 | 40 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E157MELC | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 150 | -20~20 | 35 | 50 | 40 | 22 | 2,000 | 48 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 | |
JJC | JJC0E207MELC | 最終訂單項目 | -25 | 60 | 2.5 | 200 | -20~20 | 35 | 50 | 30 | 16 | 2,000 | 55 | 200 | 雙電層電容器 | 獨立板式 | 標準品 |
10 檢索結果
Results per page :