電氣雙層電容器“EVerCAP?” 停產(chǎn)產(chǎn)品
電氣雙層電容器品種一覽表
用途區(qū)分 | 品種?系列名稱 | 型狀記號(hào) | 概要 | 使用溫度范圍(℃) | 額定電壓 (V.D.C.) |
額定靜電容量范圍 (F) |
額定靜電容量容許差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)品 | JUM *6 | 04 | 引線型標(biāo)準(zhǔn)品 | -25~+70 | 2.7 | 1~47 | ±20 |
JJC *6 | 692 | 基板自立型標(biāo)準(zhǔn)品 | -25~+60 | 2.5 | 56~200 | ±20 | |
高容量密度品 | JJD *6 | 331 | 螺紋端子型高能密度品 | -25~+60 | 2.5 | 1000~2500 | ±20 |
JUW *6 | 04 | 引線型高容量品 | -25~+70 | 2.7 | 1~82 | ±20 | |
低電阻品 | JJL *6 | 331 | 螺紋端子型高功率密度品 | -25~+60 | 2.5 | 700~2000 | ±20 |
JUK *6 | 04 | 引線型低電阻品 | -40~+70 | 2.5 | 6.8~27 | ±20 | |
JUA *6 | 04 | 引線形低電阻?長(zhǎng)壽命品 | -40~+70 | 2.7 | 1.2~4.7 | ±20 |
※6 停產(chǎn)產(chǎn)品(不再接受訂單)